攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
279 | - | 0% |
生産素材 | 竜骨【小】x3 なぞの骨x2 鉄鉱石x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
372 | - | 0% |
強化素材 | 大きな骨x1 奇猿狐の長骨x1 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
434 | - | 0% |
強化素材 | 上竜骨x2 重甲虫の爪x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
465 | (麻痺180) | 0% |
強化素材 | モンスターの濃汁x1 奇猿狐の長骨x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
527 | (麻痺260) | 0% |
強化素材 | 獄炎石x2 重甲エキスx2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
403 | 毒180 | 0% |
生産素材 | 影蜘蛛の爪x3 影蜘蛛の甲殻x4 鉄鉱石x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
465 | 毒240 | 0% |
強化素材 | レビテライト鉱石x2 影蜘蛛の棘x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
496 | 毒280 | 0% |
強化素材 | 影蜘蛛の鋭爪x2 影蜘蛛の上棘x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
558 | 毒340 | 5% |
強化素材 | 影蜘蛛の堅鋏角x2 轟竜の尖爪x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
434 | 龍200 | 10% |
生産素材 | 黒蝕竜の甲殻x5 黒蝕竜の触角x1 モンスターの体液x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
496 | 龍280 | 15% |
強化素材 | モンスターの濃汁x2 黒蝕竜の尻尾x3 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
527 | 龍320 | 20% |
強化素材 | 黒蝕竜の鋭惨爪x2 黒蝕竜の逆鱗x1 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
558 | 龍370 | 25% |
強化素材 | 天廻龍の鋭浄爪x2 黒蝕竜の闇玉x1 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
465 | (水180) | 0% |
生産素材 | 尖竜骨x2 カブレライト鉱石x4 モンスターの体液x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
496 | (水220) | 0% |
強化素材 | モンスターの濃汁x1 雷狼竜の尖爪x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
558 | (水270) | 0% |
強化素材 | 古龍の血x1 恐暴竜の鈎爪x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
341 | 雷320 防+15 | 0% |
生産素材 | キリンの皮x6 ライトクリスタルx5 モンスターの体液x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
403 | 雷380 防+18 |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
465 | 雷420 防+23 | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
434 | 氷360 防御+20 | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
465 | 氷410 防+22 | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
527 | 火220 | 5% |
生産素材 | 銀火竜の尻尾x3 銀火竜の上鱗x5 金火竜の上棘x3 爆炎袋x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
558 | 火260 | 10% |
強化素材 | 火竜の煌液x1 雌火竜の逆鱗x1 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
589 | 火310 | 15% |
強化素材 | 雌火竜の上棘x3 火竜の紅玉x1 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
558 | (雷320) | -10% |
生産素材 | 黄金の毛x3 金獅子の黒毛x5 堅牢な骨x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
620 | (雷380) | -15% |
強化素材 | 金獅子の尖角x1 金獅子の鋭牙x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
651 | (雷440) | -20% |
強化素材 | 金獅子の闘魂x1 金獅子の怒髪x2 +猟虫の強化素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
496 | 爆破200 | 0% |
必要素材 | 蛇王龍の尾殻x3 蛇王龍の扇刃x5 渦巻骨x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
558 | 爆破230 | 0% |
必要素材 | 渦巻骨x2 蛇王龍の鉤爪x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
620 | 爆破270 | 0% |
必要素材 | 蛇王龍の尾殻x3 天剣の龍玉x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
465 | 龍340 防+10 | 0% |
必要素材 | 黒龍の角x4 古龍骨x5 ノヴァクリスタルx8 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
527 | 龍380 防+10 | 0% |
必要素材 | 黒龍の鱗x3 黒龍の角x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
558 | 龍480 防+15 | 0% |
必要素材 | 黒龍の甲殻x4 古龍の血x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
465 | 睡眠140 | 10% |
必要素材 | 影蜘蛛の鋭爪x4 影蜘蛛の堅殻x5 カブレライト鉱石x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
496 | 睡眠180 | 15% |
必要素材 | モンスターの濃汁x1 影蜘蛛の堅鋏角x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
527 | 睡眠230 | 20% |
必要素材 | 影蜘蛛の上棘x3 大轟竜の鋭牙x2 |