攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
312 | - | 0% |
生産素材 | 鉄鉱石x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
364 | - | 0% |
強化素材 | 大地の結晶x1 鉄鉱石x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
416 | - | 0% |
強化素材 | 鉄鉱石x3 大地の結晶x2 竜骨【小】x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
468 | - | 0% |
強化素材 | マカライト鉱石x7 鉄鉱石x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
520 | - | 0% |
強化素材 | ドラグライト鉱石x6 マカライト鉱石x4 大地の結晶x8 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | - | -15% |
強化素材 | ドラグライト鉱石x10 紅蓮石x4 鉄鉱石x12 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | - | -20% |
強化素材 | 紅蓮石x5 カブレライト鉱石x5 カブレライト鉱石x5 鉄鉱石x30 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
936 | - | 0% |
強化素材 | 鬼蛙の巨大牙x2 ユニオン鉱石x4 鉄鉱石x50 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
1092 | (雷450) | -30% |
強化素材 | 黒鎧竜の堅殻x5 カブレライト鉱石x20 鉄鉱石x70 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | 氷100 | 0% |
強化素材 | カブレライト鉱石x3 マカライト鉱石x12 ノヴァクリスタルx2 氷結晶x10 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 氷160 | 0% |
強化素材 | ユニオン鉱石x8 ドスヘラクレスx10 凍結袋x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | 火150 | 0% |
強化素材 | 火炎袋x5 紅蓮石x1 ドラグライト鉱石x10 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 火180 | 0% |
強化素材 | 紅蓮石x4 カブレライト鉱石x8 モンスターの濃汁x5 爆炎袋x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | 火200 | 0% |
強化素材 | 獄炎石x4 カブレライト鉱石x20 モンスターの濃汁x2 火竜の延髄x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
832 | 火240 | 0% |
強化素材 | ユニオン鉱石x5 爆炎袋x4 モンスターの濃汁x2 砕竜の堅殻x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | 雷250 | 0% |
強化素材 | ブヨブヨした皮x5 ドラグライト鉱石x10 電気袋x3 雷光虫x20 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | 雷350 | 0% |
強化素材 | ブヨブヨした皮x3 レビテライト鉱石x5 アルビノエキスx2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 雷480 | 0% |
強化素材 | 魅惑色の翼膜x2 真珠色の柔皮x3 電撃袋x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 雷680 | 0% |
強化素材 | 魅惑色の柔皮x7 アルビノの霜降りx1 獄狼竜の堅殻x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | 睡眠100 | 5% |
強化素材 | 影蜘蛛の甲殻x6 影蜘蛛の鋏角x3 睡眠袋x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | 睡眠140 | 5% |
強化素材 | 影蜘蛛の爪x3 影蜘蛛の棘x4 紅蓮石x2 モンスターの体液x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 睡眠220 | 10% |
強化素材 | 影蜘蛛の堅鋏角x2 影蜘蛛の上棘x4 影蜘蛛の堅殻x5 睡眠袋x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | 睡眠260 | 25% |
強化素材 | 影蜘蛛の鋭爪x3 影蜘蛛の堅鋏角x3 睡眠袋x5 黒轟竜の堅殻x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | 雷80 | 0% |
強化素材 | 雷狼竜の角x1 雷狼竜の甲殻x3 雷狼竜の帯電毛x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 雷140 | 0% |
強化素材 | 雷狼竜の高電殻x4 雷狼竜の碧玉x1 雷狼竜の堅殻x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
884 | 龍360 | 0% |
強化素材 | 獄狼竜の堅殻x4 獄狼竜の龍毛x5 獄狼竜の龍殻x3 蝕龍虫x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
988 | 雷150 | -20% |
強化素材 | 金獅子の黒毛x7 金獅子の尖爪x4 金獅子の尖角x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
1040 | 雷280 | -15% |
強化素材 | 黄金の毛x3 金獅子の怒髪x3 金獅子の闘魂x1 羅刹の金角x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
520 | - | -10% |
生産素材 | 徹甲虫の甲殻x6 徹甲虫の角x4 大地の結晶x6 |
強化素材 | 徹甲虫の甲殻x4 徹甲虫の角x2 大地の結晶x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | - | -5% |
強化素材 | 徹甲虫の角x2 モンスターの体液x2 鬼蛙の大牙x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | 水120防+5 | 0% |
強化素材 | 重甲虫の爪x3 重甲虫の胸殻x4 キラビートルx10 重甲エキスx1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 水200防+10 | 0% |
強化素材 | 徹甲虫の尖角x3 重甲虫の鋭爪x3 重甲虫の大顎x2 大水袋x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
884 | 水270防+15 | 0% |
強化素材 | 徹甲虫の薄羽x3 重甲虫の堅胸殻x2 黒轟竜の鋭牙x4 濃縮重甲エキスx1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | 龍120 | 15% |
強化素材 | 黒蝕竜の甲殻x8 黒蝕竜の鱗x2 黒蝕竜の惨爪x2 黒蝕竜の触角x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 龍150 | 20% |
強化素材 | 黒蝕竜の暗翼x2 天廻龍の鱗x3 天廻龍の甲殻x5 天廻龍の角x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | 龍180 | 45% |
強化素材 | 黒蝕竜の堅殻x8 黒蝕竜の上鱗x4 黒蝕竜の鋭惨爪x2 穢れた竜鱗x6 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
832 | 龍220 | 55% |
強化素材 | 天廻龍の鋭浄爪x4 天廻龍の堅殻x6 天廻龍の浄爪x2 天廻龍の光玉 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
416 | - | 0% |
生産素材 | なぞの骨x2 鉄鉱石x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
468 | - | 0% |
強化素材 | 竜骨【小】x3 のりこねバッタx1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
520 | - | 0% |
生産素材 | 竜骨【中】x6 ジャギィの皮x3 |
強化素材 | 竜骨【中】x2 竜骨【小】x5 のりこねバッタx3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | - | 0% |
強化素材 | 竜骨【中】x5 大きな骨x3 鳥竜種の牙x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | - | 0% |
強化素材 | 竜骨【大】x3 大きな骨x5 獣骨x10 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | - | -20% |
強化素材 | 轟竜の爪x3 轟竜の鱗x5 轟竜の甲殻x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
830 | - | -10% |
強化素材 | 轟竜の尖爪x3 轟竜の上鱗x5 轟竜の頭殻x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
936 | (爆破100) | -5% |
強化素材 | 黒轟竜の尖爪x3 黒轟竜の上鱗x5 黒轟竜の堅殻x5 轟竜のアギトx1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
988 | (爆破150) | 10% |
強化素材 | 大轟竜の爆爪x5 大轟竜の上鱗x8 脈動する爆心x1 砕竜の宝玉x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 防+10 | 0% |
生産素材 | 鎧竜の頭殻x3 岩竜の甲殻x6 マカライト鉱石x15 |
強化素材 | 鎧竜の頭殻x1 岩竜の甲殻x4 マカライト鉱石x10 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
832 | 防+15 | 0% |
強化素材 | 鎧竜の頭殻x10 紅蓮石x4 砕竜の黒曜甲x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
884 | 毒170防+20 | 0% |
強化素材 | 鎧竜の堅殻x10 カブレライト鉱石x10 ユニオン鉱石x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | 氷120 | 0% |
生産素材 | 化け鮫のヒレx6 化け鮫の皮x8 化け鮫の鋸歯x3 |
強化素材 | 化け鮫のヒレx3 化け鮫の皮x4 化け鮫の鋸歯x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 氷200 | 0% |
強化素材 | 化け鮫のヒレx4 化け鮫の鱗x5 氷結袋x4 レビテライト鉱石x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | 氷390 | 0% |
強化素材 | 化け鮫の上ヒレx3 化け鮫の上鱗x7 化け鮫の上皮x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 氷500 | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
520 | 毒180 | 0% |
強化素材 | ゴム質の皮x10 毒袋x5 毒怪鳥の頭x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | 毒200 | 0% |
強化素材 | ゴム質の皮x5 桃毛獣の爪x2 竜骨【中】x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | 毒250 | 0% |
強化素材 | 毒怪鳥の頭x2 イーオスの毒牙x15 イーオスの皮x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
832 | 毒350 | 0% |
強化素材 | 毒怪鳥の紫翼x5 ゴム質の紫皮x5 ゴム質の上皮x7 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
936 | 毒420 | 0% |
強化素材 | 毒怪鳥の紫翼x5 毒怪鳥の頭x1 黒狼鳥の尻尾x2 イカしたクチバシx3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 火150 | 5% |
生産素材 | 火竜の甲殻x5 火竜の鱗x6 火炎袋x2 火竜の骨髄x1 |
強化素材 | 火竜の甲殻x4 火竜の骨髄x1 紅蓮石x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | 火240 | 5% |
強化素材 | 火竜の堅殻x6 火竜の延髄x2 獄炎石x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
988 | 火290 | 5% |
必要素材 | 銀火竜の堅殻x6 火竜の煌液x3 火竜の紅玉x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 火480 | 10% |
強化素材 | 蒼火竜の上鱗x6 蒼火竜の堅殻x4 火竜の延髄x2 獄炎石x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 爆破150 | 0% |
強化素材 | 砕竜の黒曜甲x4 砕竜の尻尾x1 なぞの粘菌x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 爆破200 | 0% |
強化素材 | 砕竜の拳x2 砕竜の甲殻x4 砕竜の骨髄x1 火竜の堅殻x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
884 | 爆破260 | 0% |
強化素材 | 砕竜の堅殻x4 砕竜の堅黒曜甲x3 砕竜の尖頭殻x1 砕竜の剛拳x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
520 | - | 0% |
生産素材 | 巨大なクチバシx1 大きな骨x4 鬼人薬x1 |
強化素材 | 巨大なクチバシx1 大きな骨x2 モンスターの体液x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | - | 0% |
強化素材 | 怪鳥の耳x4 極彩色の毛x2 竜骨【中】x7 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | - | 0% |
強化素材 | 岩竜の翼x1 岩竜の甲殻x6 竜骨【中】x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | (火450) | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
884 | (火650) | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | - | 10% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | (毒250) | 15% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
832 | (毒360) | 30% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 防+10 | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
728 | 防+10 | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
(睡眠280)防+15 | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
(睡眠320)防+20 | 0% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
416 | 毒350 | 0% |
生産素材 | 極彩色の羽根x2 竜骨【中】x4 毒袋x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
520 | 毒400 | 0% |
強化素材 | 極彩色の羽根x2 雌火竜の棘x3 竜骨【大】x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 毒520 | 0% |
強化素材 | 極彩色の羽根x3 雌火竜の上棘x4 尖竜骨x3 猛毒袋x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | - | 0% |
強化素材 | 土砂竜の頭殻x1 土砂竜の甲殻x4 草食竜の頭殻x2 竜骨【大】x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
832 | (麻痺180) | 0% |
必要素材 | 土砂竜の甲殻x3 岩竜の甲殻x4 鎧竜の甲殻x3 尖竜骨x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
936 | (麻痺200) | 0% |
強化素材 | 土砂竜の頭殻x2 土砂竜の甲殻x3 黒轟竜の堅殻x2 堅竜骨x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
麻痺200防+10 | 0% |
強化素材 | 赤甲獣の堅殻x3 絞蛇竜の上皮x2 麻痺袋x2 カブレライト鉱石x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
麻痺230防+15 | 0% |
強化素材 | 赤甲獣の堅殻x3 堅竜骨x10 黒狼鳥の堅殻x3 堅牢な骨x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | (水320) | 0% |
必要素材 | さびた塊 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | (水450) | 0% |
強化素材 | ノヴァクリスタルx2 いにしえの龍骨x4 龍玉x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
364 | 麻痺200 | 0% |
生産素材 | ニャンターの証x1 お食事券x1 麻痺袋x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
468 | 麻痺220 | 0% |
強化素材 | ニャンターの証x2 お食事券x4 桃毛獣の毛x5 レビテライト鉱石x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
520 | 麻痺250 | 10% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
572 | 麻痺300 | 25% |
必要素材 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | 水350防+10 | 10% |
生産素材 | 荒々しい龍角x1 豪山龍の甲岩殻x5 豪龍岩x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 水520 防+30 | 0% |
強化素材 | 豪山龍の上腕甲x2 ユニオン鉱石x10 古龍の血x3 獄狼竜の昏玉x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
884 | (龍100) | 0% |
生産素材 | 恐暴竜の鈎爪x3 恐暴竜の黒皮x4 恐暴竜の大牙x6 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
936 | (龍120) | 0% |
強化素材 | 恐暴竜の黒鱗x2 恐暴竜の大牙x5 恐暴竜の唾液x5 古龍の血x2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
988 | (龍150) | 0% |
強化素材 | 歴戦の漆黒皮x4 ドス黒い血x3 恐暴竜の宝玉x1 希望の証x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
1144 | (爆破130)防+20 | -20% |
生産素材 | 蛇王龍の鋼皮x6 蛇王龍の剣鱗x4 蛇王龍の胸殻x4 蛇王龍の尾殻x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
1196 | (龍230)防+20 | -15% |
強化素材 | 蛇王龍の鋼皮x8 蛇王龍の鈎爪x3 渦巻骨x6 天剣の龍玉x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
832 | 龍520 | 0% |
生産素材 | 黒龍の角x4 黒龍の眼x2 獄狼竜の昏玉x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
312 | - | 0% |
必要素材 | さびた塊 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
364 | - | 0% |
強化素材 | 大地の結晶x20 モンスターの体液x5 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
624 | 龍400 | 0% |
強化素材 | 大地の結晶x40 氷結袋x2 火炎袋x2 勇気の証x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
676 | 龍480 | 0% |
強化素材 | 大地の結晶x60 カブレライト鉱石x15 いにしえの龍骨x2 ユニオン鉱石x4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 爆破410 | 5% |
強化素材 | 炎王龍の堅殻x5 炎王龍のたてがみx2 獄炎の龍鱗x4 古龍骨x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
832 | 爆破520 | 5% |
強化素材 | 炎王龍の尖角x3 炎龍の塵粉x2 炎龍の尖爪x2 炎龍の宝玉x1 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
364 | - | -40% |
必要素材 | 太古の塊 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
416 | - | -30% |
強化素材 | 大地の結晶x30 モンスターの濃汁x5 勇気の証Gx2 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
780 | 龍550 | 0% |
強化素材 | 大地の結晶x70 いにしえの龍骨x3 獄炎石x3 古龍の血x3 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
884 | 氷200 | 0% |
強化素材 | 鋼龍の堅殻x6 鋼龍の尻尾x1 マレコガネx4 |
攻撃力 | 効果 | 会心 |
---|---|---|
936 | 氷280 | 0% |
強化素材 | 鋼の龍鱗x9 鋼龍の尖爪x2 鋼龍の宝玉x1 |